Cytation 5 - Agilent
 
              - Katalógové číslo
- CYT5
- Výrobca
- Agilent
- Produkt na stránkach výrobcu
- PDF na stránkach výrobcu
- Cena na vyžiadanie
Unikátní hybridní zobrazovací multidetekční reader, Cytation5, kombinuje výhody automatické digitální mikroskopie s konvenční detekcí na mikrotitračních destičkách. Mikroskopický modul vhodný pro snímání fluorescence, světelného pole, H & E i fázového kontrastu. Modulární architektura umožňuje zvolit si vhodnou kombinaci nezávislých modulů dle potřeb. Zajišťuje inkubaci do 65°C, regulaci třepání, připojení duálních injektorů, regulaci CO2 a O2. Cytation5 je uzpůsobený pro měření absorbance, fluorescence, polarizované fluorescence, luminiscence, TRF, AlphaScreen, AlphaLisa. Systém umožňuje kombinaci optického a volitelně i laserového autofokusu.
| CYT5F V | CYT5F W | CYT5FA V | CYTFA W | CYT5M V | CYT5M W | CYT5MP V | CYT5MP W | CYT5MF V | CYT5MF W | CYT5MFA V | CYT5MFA W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobrazení | ||||||||||||
| Fluorescence | ||||||||||||
| Brightfield | ||||||||||||
| Color brightfield | ||||||||||||
| Fázový kontrast | ||||||||||||
| Wide FOV kamera | ||||||||||||
| Modul s filtry | ||||||||||||
| Fluorescence | ||||||||||||
| FP | ||||||||||||
| TRF | ||||||||||||
| Luminiscence | ||||||||||||
| AlphaScreen / AlphaLISA | ||||||||||||
| Modul s monochromátorem | UV-Vis absorbance | |||||||||||
| Fluorescence | ||||||||||||
| TRF | ||||||||||||
| Luminiscence | Take3 destičky | 
 
        